キー材本体の寸法
JIS B 1301:2009より一部抜粋(単位はmm)
| キーの呼び寸法 (短辺×高さ) | キーの寸法 | |||
| 短辺 | 高さ | |||
| 基準寸法 | 許容差 | 基準寸法 | 許容差 | |
| 2×2 | 2 | 0 -0.025 (h9) | 2 | 0 -0.025 (h9) |
| 3×3 | 3 | 3 | ||
| 4×4 | 4 | 0 -0.030 (h9) | 4 | 0 -0.030 (h9) |
| 5×5 | 5 | 5 | ||
| 6×6 | 6 | 6 | ||
| (7×7) | 7 | 0 -0.036 (h9) | 7 | 0 -0.036 (h9) |
| 8×7 | 8 | 7 | 0 -0.090 (h11) | |
| 10×8 | 10 | 8 | ||
| 12×8 | 12 | 0 -0.043 (h9) | 8 | |
| 14×9 | 14 | 9 | ||
キー溝の寸法
JIS B 1301:2009より一部抜粋(単位はmm)
| キーの呼び寸法 (短辺×高さ) | キー材 短辺の寸法 | 普通形 | 軸の頂点から 下部(軸側) | 軸の頂点から 上部(ボス側) | 軸の頂点から 上部および 下部の許容差 | 適応する 軸径(参考) | |
| 軸側 | ボス側 | ||||||
| 許容差 (N9) | 許容差 (Js9) | ||||||
| 2×2 | 2 | -0.004 -0.029 | ±0.0125 | 1.2 | 1.0 | +0.1 0 | 6~8 |
| 3×3 | 3 | 1.8 | 1.4 | 8~10 | |||
| 4×4 | 4 | 0 -0.030 | ±0.0150 | 2.5 | 1.8 | 10~12 | |
| 5×5 | 5 | 3.0 | 2.3 | 12~17 | |||
| 6×6 | 6 | 3.5 | 2.8 | 17~22 | |||
| (7×7) | 7 | 0 -0.036 | ±0.0180 | 4.0 | 3.3 | +0.2 0 | 20~25 |
| 8×7 | 8 | 4.0 | 3.3 | 22~30 | |||
| 10×8 | 10 | 5.0 | 3.3 | 30~38 | |||
| 12×8 | 12 | 0 -0.043 | ±0.0215 | 5.0 | 3.3 | 38~44 | |
| 14×9 | 14 | 5.5 | 3.8 | 44~50 | |||
参考
JISにもとづく機械設計製図便覧 第13版 8章 90ページ
